Ik ben opzoek naar:
We sturen u gelijk naar de juiste informatieDE BMW 3 SERIE SEDAN.
De BMW 3 Serie Sedan kan toch wel het meest iconische BMW model genoemd worden. De BMW 3 Serie Sedan is ook beschikbaar als plug-in Hybride variant, de BMW 330e Sedan. Daarnaast is de BMW 3 Serie ook beschikbaar als station: de BMW 3 Serie Touring.
BESCHIKBAARHEID & LEVERTIJDEN.
De nieuwe BMW 3 Serie Sedan is vanaf Juli 2024 op de markt.
Leverbaar vanaf | € 54.524,00 |
Private lease vanaf | € 899,00 |
Operational Lease vanaf | € 819,00 |
Enthousiast geworden?
Vraag een offerte aan, of kijk naar ons huidige aanbod met prijzenBEKIJK DE ACTUELE VOORRAAD BMW 3 SERIE SEDAN.
BEKIJK DE ACTUELE VOORRAAD BMW 3 SERIE SEDAN OCCASIONS.
DE BMW 3 SERIE SEDAN ZELF ERVAREN?
Geheel vrijblijvend
Proefrijden mogelijk van maandag t/m zaterdag
Ook op locatie beschikbaar
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over de BMW 3 Serie sedan dan helpen wij u graag verder. Ook als u al een BMW 3 Serie sedan heeft, maar vragen heeft over onderdelen of onderhoud helpen we u graag verder. We proberen uw bericht binnen 2 uur te beantwoorden tijdens werktijden.
TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW 3 SERIE SEDAN.
BMW 318i
Vermogen | 156 pk |
Koppel | 250 Nm |
Brandstofverbruik | 6,8 - 6,4 / 100 km |
CO2 -emissie | 145 g/km |
Leeggewicht | 1.575 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.300 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.440 mm |
BMW 320i
Vermogen | 184 pk |
Koppel | 300 Nm |
Brandstofverbruik | 7 - 6,5 / 100 km |
CO2 -emissie | 147 g/km |
Leeggewicht | 1.590 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.600 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.440 mm |
BMW 320i xDrive
Vermogen | 184 pk |
Koppel | 300 Nm |
Brandstofverbruik | 7,3 - 6,8 / 100 km |
CO2 -emissie | 153 g/km |
Leeggewicht | 1.655 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.800 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.445 mm |
BMW 330i
Vermogen | 245 pk |
Koppel | 400 Nm |
Brandstofverbruik | 6,7 - 6,6 / 100 km |
CO2 -emissie | 148 g/km |
Leeggewicht | 1.600 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.600 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.440 mm |
BMW 330i xDrive
Vermogen | 245 pk |
Koppel | 400 Nm |
Brandstofverbruik | 7,4 - 7 / 100 km |
CO2 -emissie | 158 g/km |
Leeggewicht | 1.670 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.800 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.445 mm |
BMW 330e
Vermogen | 292 pk |
Koppel | 420 Nm |
Brandstofverbruik | 1,0 - 0,8 / 100 km |
Elektrische actieradius | 101 km |
CO2 -emissie | 19 g/km |
Leeggewicht | 1.910 kg |
Inhoud bagegeruimte | 375 l |
Maximaal trekgewicht | 1.500 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.446 mm |
BMW 330e xDrive
Vermogen | 292 pk |
Koppel | 420 Nm |
Brandstofverbruik | 1,1 - 0,9 / 100 km |
Elektrische actieradius | 96 km |
CO2 -emissie | 21 g/km |
Leeggewicht | 1.960 kg |
Inhoud bagegeruimte | 375 l |
Maximaal trekgewicht | 1.500 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.446 mm |
BMW M340i xDrive
Vermogen | 374 pk |
Koppel | 500 Nm |
Brandstofverbruik | 8,2 - 7,8 / 100 km |
CO2 -emissie | 177 g/km |
Leeggewicht | 1.800 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.800 kg |
Lengte | 4.714 mm |
Hoogte | 1.440 mm |
BMW 318d
Vermogen | 150 pk |
Koppel | 320 Nm |
Brandstofverbruik | 5,3 - 4,9 / 100 km |
CO2 -emissie | 129 g/km |
Leeggewicht | 1.660 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.660 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.440 mm |
BMW 320d
Vermogen | 190 pk |
Koppel | 400 Nm |
Brandstofverbruik | 5,3 - 4,9 / 100 km |
CO2 -emissie | 129 g/km |
Leeggewicht | 1.670 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.670 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.440 mm |
BMW 320d xDrive
Vermogen | 190 pk |
Koppel | 400 Nm |
Brandstofverbruik | 5,6 - 5,2 / 100 km |
CO2 -emissie | 137 g/km |
Leeggewicht | 1.735 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.800 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.445 mm |
BMW 330d xDrive
Vermogen | 286 pk |
Koppel | 650 Nm |
Brandstofverbruik | 6 - 5,6 / 100 km |
CO2 -emissie | 146 g/km |
Leeggewicht | 1.835 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.835 kg |
Lengte | 4.713 mm |
Hoogte | 1.445 mm |
BMW M340d xDrive
Vermogen | 340 pk |
Koppel | 700 Nm |
Brandstofverbruik | 6,6 - 6 / 100 km |
CO2 -emissie | 157 g/km |
Leeggewicht | 1.875 kg |
Inhoud bagegeruimte | 480 l |
Maximaal trekgewicht | 1.800 kg |
Lengte | 4.714 mm |
Hoogte | 1.440 mm |